À sa création, le but de l’OPEP était de lutter contre la baisse du prix du baril de pétrole (5 dollars à l’époque). Le faible prix du baril profitait à la croissance économique des pays industrialisés aux dépens des pays émergents producteurs de pétrole.
| L’OPEP en résumé | |
|---|---|
| Création | 14 septembre 1960 à Bagdad (Irak) |
| Pays fondateurs | Irak, Iran, Koweït, Arabie saoudite et Venezuela |
| Autres membres actuels | Libye, Émirats arabes unis, Algérie, Nigéria, Gabon, Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville |
| Part des réserves estimées | 70 % à 80 % des réserves mondiales |
| Part des exportations de pétrole brut | 45 % environ |
| Anciens membres | Qatar, Équateur, Angola |
| OPEP+ (format élargi à des pays non-membres) | Russie, Kazakhstan, Mexique, Brésil, Soudan, etc. |
| Principaux producteurs hors de l’OPEP | États-Unis, Russie, Canada, Chine, Brésil |
Rôle dans l’évolution des prix du baril
L’OPEP a marqué l’histoire du cours du pétrole lors de plusieurs épisodes marquants. Deux leviers sont utilisés : les quotas de production (nombre de barils par jour) et les prix à l’exportation.
En 1973, au lendemain de la Guerre du Kippour, l’OPEP a réduit la production de barils et a décrété un embargo sur les pays…